IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 211 5.16%117 2.86% 94 2.3%
4. 10 s/d 14 Tahun 298 7.29%161 3.94% 137 3.35%
5. 15 s/d 19 Tahun 341 8.34%186 4.55% 155 3.79%
6. 20 s/d 24 Tahun 277 6.78%145 3.55% 132 3.23%
7. 25 s/d 29 Tahun 361 8.83%184 4.5% 177 4.33%
8. 30 s/d 34 Tahun 325 7.95%163 3.99% 162 3.96%
9. 35 s/d 39 Tahun 313 7.66%159 3.89% 154 3.77%
10. 40 s/d 44 Tahun 330 8.07%183 4.48% 147 3.6%
11. 45 s/d 49 Tahun 277 6.78%137 3.35% 140 3.43%
12. 50 s/d 54 Tahun 278 6.8%134 3.28% 144 3.52%
13. 55 s/d 59 Tahun 294 7.19%143 3.5% 151 3.69%
14. 60 s/d 64 Tahun 217 5.31%120 2.94% 97 2.37%
15. 65 s/d 69 Tahun 150 3.67%73 1.79% 77 1.88%
16. 70 s/d 74 Tahun 123 3.01%55 1.35% 68 1.66%
17. Di atas 75 Tahun 202 4.94%96 2.35% 106 2.59%
. JUMLAH 3.998 97.82%2.057 50.33% 1.941 47.49%
. BELUM MENGISI 89 2.18%52 1.27% 37 0.91%
. TOTAL 4.087 100%2.109 51.6% 1.978 48.4%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliabu Sapuran Km 1,5
Desa Kaliabu
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon (0293) 3191023
Email desa.kaliabu@yahoo.com