IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 186 4.55%108 2.64% 78 1.91%
4. 10 s/d 14 Tahun 294 7.19%154 3.77% 140 3.43%
5. 15 s/d 19 Tahun 337 8.25%186 4.55% 151 3.69%
6. 20 s/d 24 Tahun 279 6.83%144 3.52% 135 3.3%
7. 25 s/d 29 Tahun 353 8.64%184 4.5% 169 4.14%
8. 30 s/d 34 Tahun 319 7.81%162 3.96% 157 3.84%
9. 35 s/d 39 Tahun 321 7.85%158 3.87% 163 3.99%
10. 40 s/d 44 Tahun 333 8.15%180 4.4% 153 3.74%
11. 45 s/d 49 Tahun 283 6.92%144 3.52% 139 3.4%
12. 50 s/d 54 Tahun 277 6.78%140 3.43% 137 3.35%
13. 55 s/d 59 Tahun 299 7.32%139 3.4% 160 3.91%
14. 60 s/d 64 Tahun 227 5.55%124 3.03% 103 2.52%
15. 65 s/d 69 Tahun 148 3.62%74 1.81% 74 1.81%
16. 70 s/d 74 Tahun 131 3.21%62 1.52% 69 1.69%
17. Di atas 75 Tahun 210 5.14%97 2.37% 113 2.76%
. JUMLAH 3.998 97.82%2.057 50.33% 1.941 47.49%
. BELUM MENGISI 89 2.18%52 1.27% 37 0.91%
. TOTAL 4.087 100%2.109 51.6% 1.978 48.4%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliabu Sapuran Km 1,5
Desa Kaliabu
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon (0293) 3191023
Email desa.kaliabu@yahoo.com