IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 105 2.57%60 1.47% 45 1.1%
4. 10 s/d 14 Tahun 287 7.02%155 3.79% 132 3.23%
5. 15 s/d 19 Tahun 310 7.59%175 4.28% 135 3.3%
6. 20 s/d 24 Tahun 305 7.46%161 3.94% 144 3.52%
7. 25 s/d 29 Tahun 324 7.93%155 3.79% 169 4.14%
8. 30 s/d 34 Tahun 349 8.54%184 4.5% 165 4.04%
9. 35 s/d 39 Tahun 315 7.71%157 3.84% 158 3.87%
10. 40 s/d 44 Tahun 335 8.2%176 4.31% 159 3.89%
11. 45 s/d 49 Tahun 301 7.36%166 4.06% 135 3.3%
12. 50 s/d 54 Tahun 268 6.56%135 3.3% 133 3.25%
13. 55 s/d 59 Tahun 294 7.19%128 3.13% 166 4.06%
14. 60 s/d 64 Tahun 256 6.26%138 3.38% 118 2.89%
15. 65 s/d 69 Tahun 175 4.28%91 2.23% 84 2.06%
16. 70 s/d 74 Tahun 138 3.38%64 1.57% 74 1.81%
17. Di atas 75 Tahun 235 5.75%111 2.72% 124 3.03%
. JUMLAH 3.998 97.82%2.057 50.33% 1.941 47.49%
. BELUM MENGISI 89 2.18%52 1.27% 37 0.91%
. TOTAL 4.087 100%2.109 51.6% 1.978 48.4%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kaliabu Sapuran Km 1,5
Desa Kaliabu
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon (0293) 3191023
Email desa.kaliabu@yahoo.com